期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287475 | 20 | 大 双 | |||
3287474 | 01:37 | 6+6+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3287473 | 01:33 | 4+3+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3287472 | 01:30 | 8+3+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3287471 | 01:26 | 6+1+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3287470 | 01:23 | 0+8+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3287469 | 01:19 | 6+0+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3287468 | 01:16 | 4+5+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3287467 | 01:12 | 0+8+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3287466 | 01:09 | 7+9+4=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3287465 | 01:05 | 5+5+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3287464 | 01:02 | 0+8+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3287463 | 00:58 | 8+7+8=23 | 05 | 小 单 | 对 |
3287462 | 00:55 | 2+8+6=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3287461 | 00:51 | 2+2+0=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3287460 | 00:48 | 3+3+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287474 | 15 | 大 | 单 | ||
3287473 | 12 | 小 | 双 | ||
3287472 | 12 | 小 | 双 | ||
3287471 | 10 | 小 | 双 | ||
3287470 | 15 | 大 | 单 | ||
3287469 | 12 | 小 | 双 | ||
3287468 | 11 | 小 | 单 | ||
3287467 | 09 | 小 | 单 | ||
3287466 | 20 | 大 | 双 | ||
3287465 | 18 | 大 | 双 | ||
3287464 | 12 | 小 | 双 | ||
3287463 | 23 | 大 | 单 | ||
3287462 | 16 | 大 | 双 | ||
3287461 | 04 | 小 | 双 | ||
3287460 | 07 | 小 | 单 | ||
3287459 | 19 | 大 | 单 | ||
3287458 | 16 | 大 | 双 | ||
3287457 | 13 | 小 | 单 | ||
3287456 | 13 | 小 | 单 | ||
3287455 | 10 | 小 | 双 | ||
3287454 | 12 | 小 | 双 | ||
3287453 | 22 | 大 | 双 | ||
3287452 | 10 | 小 | 双 | ||
3287451 | 13 | 小 | 单 | ||
3287450 | 07 | 小 | 单 | ||
3287449 | 15 | 大 | 单 | ||
3287448 | 18 | 大 | 双 | ||
3287447 | 19 | 大 | 单 | ||
3287446 | 18 | 大 | 双 | ||
3287445 | 15 | 大 | 单 | ||
3287444 | 09 | 小 | 单 | ||
3287443 | 10 | 小 | 双 | ||
3287442 | 09 | 小 | 单 | ||
3287441 | 08 | 小 | 双 | ||
3287440 | 17 | 大 | 单 | ||
3287439 | 12 | 小 | 双 | ||
3287438 | 09 | 小 | 单 | ||
3287437 | 07 | 小 | 单 | ||
3287436 | 18 | 大 | 双 | ||
3287435 | 19 | 大 | 单 | ||
3287434 | 11 | 小 | 单 | ||
3287433 | 06 | 小 | 双 | ||
3287432 | 10 | 小 | 双 | ||
3287431 | 14 | 大 | 双 | ||
3287430 | 16 | 大 | 双 | ||
3287429 | 09 | 小 | 单 | ||
3287428 | 14 | 大 | 双 | ||
3287427 | 20 | 大 | 双 | ||
3287426 | 07 | 小 | 单 | ||
3287425 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出10 07 18 13 15 14 15 15 18 13 |