期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287480 | 15 | 大 单 | |||
3287479 | 01:54 | 3+5+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3287478 | 01:51 | 1+1+2=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3287477 | 01:47 | 8+2+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3287476 | 01:44 | 8+1+8=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3287475 | 01:40 | 6+0+0=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3287474 | 01:37 | 6+6+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3287473 | 01:33 | 4+3+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3287472 | 01:30 | 8+3+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3287471 | 01:26 | 6+1+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3287470 | 01:23 | 0+8+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3287469 | 01:19 | 6+0+6=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3287468 | 01:16 | 4+5+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3287467 | 01:12 | 0+8+1=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3287466 | 01:09 | 7+9+4=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3287465 | 01:05 | 5+5+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287479 | 12 | 小 | 双 | ||
3287478 | 04 | 小 | 双 | ||
3287477 | 16 | 大 | 双 | ||
3287476 | 17 | 大 | 单 | ||
3287475 | 06 | 小 | 双 | ||
3287474 | 15 | 大 | 单 | ||
3287473 | 12 | 小 | 双 | ||
3287472 | 12 | 小 | 双 | ||
3287471 | 10 | 小 | 双 | ||
3287470 | 15 | 大 | 单 | ||
3287469 | 12 | 小 | 双 | ||
3287468 | 11 | 小 | 单 | ||
3287467 | 09 | 小 | 单 | ||
3287466 | 20 | 大 | 双 | ||
3287465 | 18 | 大 | 双 | ||
3287464 | 12 | 小 | 双 | ||
3287463 | 23 | 大 | 单 | ||
3287462 | 16 | 大 | 双 | ||
3287461 | 04 | 小 | 双 | ||
3287460 | 07 | 小 | 单 | ||
3287459 | 19 | 大 | 单 | ||
3287458 | 16 | 大 | 双 | ||
3287457 | 13 | 小 | 单 | ||
3287456 | 13 | 小 | 单 | ||
3287455 | 10 | 小 | 双 | ||
3287454 | 12 | 小 | 双 | ||
3287453 | 22 | 大 | 双 | ||
3287452 | 10 | 小 | 双 | ||
3287451 | 13 | 小 | 单 | ||
3287450 | 07 | 小 | 单 | ||
3287449 | 15 | 大 | 单 | ||
3287448 | 18 | 大 | 双 | ||
3287447 | 19 | 大 | 单 | ||
3287446 | 18 | 大 | 双 | ||
3287445 | 15 | 大 | 单 | ||
3287444 | 09 | 小 | 单 | ||
3287443 | 10 | 小 | 双 | ||
3287442 | 09 | 小 | 单 | ||
3287441 | 08 | 小 | 双 | ||
3287440 | 17 | 大 | 单 | ||
3287439 | 12 | 小 | 双 | ||
3287438 | 09 | 小 | 单 | ||
3287437 | 07 | 小 | 单 | ||
3287436 | 18 | 大 | 双 | ||
3287435 | 19 | 大 | 单 | ||
3287434 | 11 | 小 | 单 | ||
3287433 | 06 | 小 | 双 | ||
3287432 | 10 | 小 | 双 | ||
3287431 | 14 | 大 | 双 | ||
3287430 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出15 12 15 18 10 17 15 09 08 12 |