期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287547 | 14 | 双 | |||
3287546 | 05:49 | 4+4+6=14 | 16 | 双 | 对 |
3287545 | 05:45 | 9+9+5=23 | 22 | 双 | 错 |
3287544 | 05:42 | 5+8+1=14 | 07 | 单 | 错 |
3287543 | 05:38 | 4+3+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3287542 | 05:35 | 9+8+7=24 | 19 | 单 | 错 |
3287541 | 05:31 | 7+3+3=13 | 17 | 单 | 对 |
3287540 | 05:28 | 3+3+2=08 | 12 | 双 | 对 |
3287539 | 05:24 | 4+6+9=19 | 09 | 单 | 对 |
3287538 | 05:21 | 0+9+2=11 | 10 | 双 | 错 |
3287537 | 05:17 | 7+8+2=17 | 14 | 双 | 错 |
3287536 | 05:14 | 6+7+1=14 | 10 | 双 | 对 |
3287535 | 05:10 | 5+1+2=08 | 09 | 单 | 错 |
3287534 | 05:07 | 3+8+2=13 | 10 | 双 | 错 |
3287533 | 05:03 | 5+8+9=22 | 22 | 双 | 对 |
3287532 | 05:00 | 5+1+4=10 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287546 | 14 | 大 | 双 | ||
3287545 | 23 | 大 | 单 | ||
3287544 | 14 | 大 | 双 | ||
3287543 | 14 | 大 | 双 | ||
3287542 | 24 | 大 | 双 | ||
3287541 | 13 | 小 | 单 | ||
3287540 | 08 | 小 | 双 | ||
3287539 | 19 | 大 | 单 | ||
3287538 | 11 | 小 | 单 | ||
3287537 | 17 | 大 | 单 | ||
3287536 | 14 | 大 | 双 | ||
3287535 | 08 | 小 | 双 | ||
3287534 | 13 | 小 | 单 | ||
3287533 | 22 | 大 | 双 | ||
3287532 | 10 | 小 | 双 | ||
3287531 | 11 | 小 | 单 | ||
3287530 | 13 | 小 | 单 | ||
3287529 | 13 | 小 | 单 | ||
3287528 | 10 | 小 | 双 | ||
3287527 | 23 | 大 | 单 | ||
3287526 | 10 | 小 | 双 | ||
3287525 | 18 | 大 | 双 | ||
3287524 | 15 | 大 | 单 | ||
3287523 | 08 | 小 | 双 | ||
3287522 | 18 | 大 | 双 | ||
3287521 | 19 | 大 | 单 | ||
3287520 | 18 | 大 | 双 | ||
3287519 | 09 | 小 | 单 | ||
3287518 | 20 | 大 | 双 | ||
3287517 | 12 | 小 | 双 | ||
3287516 | 07 | 小 | 单 | ||
3287515 | 21 | 大 | 单 | ||
3287514 | 13 | 小 | 单 | ||
3287513 | 09 | 小 | 单 | ||
3287512 | 13 | 小 | 单 | ||
3287511 | 17 | 大 | 单 | ||
3287510 | 16 | 大 | 双 | ||
3287509 | 19 | 大 | 单 | ||
3287508 | 04 | 小 | 双 | ||
3287507 | 11 | 小 | 单 | ||
3287506 | 16 | 大 | 双 | ||
3287505 | 18 | 大 | 双 | ||
3287504 | 18 | 大 | 双 | ||
3287503 | 10 | 小 | 双 | ||
3287502 | 09 | 小 | 单 | ||
3287501 | 06 | 小 | 双 | ||
3287500 | 10 | 小 | 双 | ||
3287499 | 13 | 小 | 单 | ||
3287498 | 12 | 小 | 双 | ||
3287497 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出23 14 17 09 19 10 09 07 22 18 |