期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287524 | 24 | 大 | |||
3287523 | 04:28 | 0+1+7=08 | 11 | 小 | 对 |
3287522 | 04:25 | 7+5+6=18 | 17 | 大 | 对 |
3287521 | 04:21 | 6+9+4=19 | 14 | 大 | 对 |
3287520 | 04:18 | 0+9+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3287519 | 04:14 | 6+3+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3287518 | 04:11 | 5+7+8=20 | 08 | 小 | 错 |
3287517 | 04:07 | 3+3+6=12 | 19 | 大 | 错 |
3287516 | 04:04 | 5+2+0=07 | 13 | 小 | 对 |
3287515 | 04:00 | 7+6+8=21 | 20 | 大 | 对 |
3287514 | 03:57 | 7+5+1=13 | 19 | 大 | 错 |
3287513 | 03:53 | 1+3+5=09 | 19 | 大 | 错 |
3287512 | 03:50 | 7+1+5=13 | 17 | 大 | 错 |
3287511 | 03:46 | 8+3+6=17 | 16 | 大 | 对 |
3287510 | 03:43 | 1+9+6=16 | 22 | 大 | 对 |
3287509 | 03:39 | 5+5+9=19 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287523 | 08 | 小 | 双 | ||
3287522 | 18 | 大 | 双 | ||
3287521 | 19 | 大 | 单 | ||
3287520 | 18 | 大 | 双 | ||
3287519 | 09 | 小 | 单 | ||
3287518 | 20 | 大 | 双 | ||
3287517 | 12 | 小 | 双 | ||
3287516 | 07 | 小 | 单 | ||
3287515 | 21 | 大 | 单 | ||
3287514 | 13 | 小 | 单 | ||
3287513 | 09 | 小 | 单 | ||
3287512 | 13 | 小 | 单 | ||
3287511 | 17 | 大 | 单 | ||
3287510 | 16 | 大 | 双 | ||
3287509 | 19 | 大 | 单 | ||
3287508 | 04 | 小 | 双 | ||
3287507 | 11 | 小 | 单 | ||
3287506 | 16 | 大 | 双 | ||
3287505 | 18 | 大 | 双 | ||
3287504 | 18 | 大 | 双 | ||
3287503 | 10 | 小 | 双 | ||
3287502 | 09 | 小 | 单 | ||
3287501 | 06 | 小 | 双 | ||
3287500 | 10 | 小 | 双 | ||
3287499 | 13 | 小 | 单 | ||
3287498 | 12 | 小 | 双 | ||
3287497 | 10 | 小 | 双 | ||
3287496 | 11 | 小 | 单 | ||
3287495 | 19 | 大 | 单 | ||
3287494 | 20 | 大 | 双 | ||
3287493 | 09 | 小 | 单 | ||
3287492 | 11 | 小 | 单 | ||
3287491 | 15 | 大 | 单 | ||
3287490 | 09 | 小 | 单 | ||
3287489 | 14 | 大 | 双 | ||
3287488 | 07 | 小 | 单 | ||
3287487 | 13 | 小 | 单 | ||
3287486 | 21 | 大 | 单 | ||
3287485 | 16 | 大 | 双 | ||
3287484 | 17 | 大 | 单 | ||
3287483 | 16 | 大 | 双 | ||
3287482 | 19 | 大 | 单 | ||
3287481 | 14 | 大 | 双 | ||
3287480 | 07 | 小 | 单 | ||
3287479 | 12 | 小 | 双 | ||
3287478 | 04 | 小 | 双 | ||
3287477 | 16 | 大 | 双 | ||
3287476 | 17 | 大 | 单 | ||
3287475 | 06 | 小 | 双 | ||
3287474 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出09 02 09 15 12 13 14 17 11 15 |